Barbie está en el puesto 21,229 en México. 'Barbie - Juegos, videos y divertidas actividades para niñas por Internet | Barbie.'
21,229Puesto en México
10,318Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 6,965,595 | |
| Visitantes mensuales | 596,653 | |
| Valor por visitante | $ 0.23 | |
| Valor estimado | $ 1.40 Millones | |
| Enlaces externos | 2 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 2018-04-19 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 12.40% | 11.80% | |
|---|---|---|---|
| Perú | 774 | 3.40% | 4.30% |
| Ecuador | 994 | 1.40% | 2.00% |
| Argelia | 1,092 | 1.90% | 0.70% |
| Pakistán | 1,414 | 8.60% | 7.20% |
| Argentina | 1,747 | 3.50% | 2.70% |
| Colombia | 2,481 | 2.10% | 2.40% |
| Brasil | 5,281 | 7.00% | 8.90% |
| Hungría | 6,022 | 0.60% | 0.80% |
| Italia | 6,175 | 3.70% | 3.70% |
| Polonia | 6,516 | 2.50% | 3.60% |
| Reino Unido | 7,402 | 4.00% | 6.20% |
| Grecia | 7,661 | 1.10% | 1.00% |
| Bélgica | 7,881 | 0.70% | 2.30% |
| Canadá | 8,067 | 2.90% | 2.60% |
| Indonesia | 8,922 | 2.40% | 1.60% |
| Turquía | 9,231 | 2.00% | 2.60% |
| Francia | 9,399 | 3.10% | 3.50% |
| Estados Unidos | 9,930 | 23.50% | 20.10% |
| Rumania | 11,350 | 0.50% | 1.50% |
| Alemania | 11,663 | 3.20% | 3.00% |
| India | 14,324 | 8.00% | 6.00% |
| España | 15,436 | 1.40% | 1.50% |
Es más popular en los países, Colombia, Argentina, Pakistán, Argelia, Ecuador, Perú.
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 8,671 | 1,061 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 33,812 | -9.59% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 9,680 | 1,093 |
| Páginas Vistas Por Dia | 124,083 | -13.97% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 8,441 | 1,259 |
| Visitas de Página Por Usuario | 4.76 | -4.80% |
www.Barbie.com.mx
Temas: Menú, Mira, Explora, Descargar, y Superheroína.
Categoría: 'Toys/Dolls' y 'Toys and Games/Dolls and Miniatures'
Edad: El dominio tiene 21 años y 10 meses de antigüedad.
Los estimados 36,972 visitantes diarios, cada uno mira 4.76 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia fuera
- jmiguelmartin.co JM2 Photography
- paddypower.com www.paddypower.com
- paddypower.com www.paddypower.com
- seriesdanko.com Esta saliendo de Seriesdanko.com - Redireccionador de Enlaces
| Localización del Servidor | |
| Mattel Inc. California El Segundo Estados Unidos 33.922235, -118.405515 | |
Está alojado por Mattel Inc (California, El Segundo,) usando el Microsoft-IIS/8 servidor web. Tiene 7 servidores de nombre, incluyendo ns6.markmonitor.com, ns7.markmonitor.com, y ns1.markmonitor.com. El entorno del lenguaje de programación es ASP.NET.
IP: 199.89.199.26
Desarrollado por: ASP.NET
Servidor web: Microsoft-IIS/8
Codificación: utf-8
El tiempo de carga del sitio es 1719 milisegundos, menor al 66% de otros sitios medidos.
| Configuración del Servidor | |
| Cache-Control: | private, s-maxage=0 |
|---|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Server: | Microsoft-IIS/8.0 |
| X-AspNet-Version: | 4.0.30319 |
| X-AspNetMvc-Version: | 4.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Content-Length: | 41357 |
| Date: | -- |
| Connection: | keep-alive |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| access-control-max-age: | 86400 |
| access-control-allow-credentials: | false |
| access-control-allow-headers: | * |
| access-control-allow-methods: | GET,POST |
| access-control-allow-origin: | assets.barbie.com |

1,061