Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        19/04 19:00 hr
        0
        -
        2
        Transmisión

        TV Azteca

        FOX Sports

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        19/04 21:00 hr
        1
        -
        5
        Transmisión

        ESPN

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        19/04 21:10 hr
        3
        -
        1
        Transmisión

        FOX Sports

        TV Azteca

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        20/04 17:00 hr
        2
        -
        0
        Transmisión

        FOX Sports

        Claro Sports

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        20/04 19:05 hr
        5
        -
        2
        Transmisión

        TUDN

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        20/04 19:05 hr
        2
        -
        0
        Transmisión

        TUDN

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        20/04 19:05 hr
        0
        -
        2
        Transmisión

        Vix

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        20/04 21:10 hr
        2
        -
        1
        Transmisión

        TUDN

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 16
        21/04 18:00 hr
        2
        -
        2
        Transmisión

        TUDN

         

         



      Estadística

      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 América 16 9 5 2 28 11 17 32 7 5 2 0 15 5 10 17 9 4 3 2 13 6 7 15
        2 Toluca 16 9 5 2 38 22 16 32 7 7 0 0 20 4 16 21 9 2 5 2 18 18 0 11
        3 Cruz Azul 16 9 3 4 22 14 8 30 9 6 1 2 15 7 8 19 7 3 2 2 7 7 0 11
        4 Monterrey 16 8 5 3 27 17 10 29 9 5 3 1 17 10 7 18 7 3 2 2 10 7 3 11
        5 Tigres 16 8 4 4 30 22 8 28 7 4 2 1 15 9 6 14 9 4 2 3 15 13 2 14
        6 Pachuca 16 9 1 6 33 26 7 28 8 5 0 3 18 16 2 15 8 4 1 3 15 10 5 13
        7 Guadalajara 16 8 4 4 23 17 6 28 8 5 2 1 15 9 6 17 8 3 2 3 8 8 0 11
        8 Necaxa 16 7 6 3 28 24 4 27 8 4 3 1 13 8 5 15 8 3 3 2 15 16 -1 12
        9 Pumas 16 7 5 4 26 21 5 26 9 6 3 0 18 7 11 21 7 1 2 4 8 14 -6 5
        10 Querétaro 16 6 5 5 21 20 1 23 8 2 3 3 10 11 -1 9 8 4 2 2 11 9 2 14
        11 León 16 7 2 7 22 24 -2 23 8 4 0 4 11 11 0 12 8 3 2 3 11 13 -2 11
        12 FC Juárez 16 4 3 9 18 25 -7 15 8 2 3 3 9 13 -4 9 8 2 0 6 9 12 -3 6
        13 Santos Laguna 16 4 3 9 15 25 -10 15 7 3 1 3 8 8 0 10 9 1 2 6 7 17 -10 5
        14 Mazatlán FC 16 4 3 9 20 31 -11 15 8 3 2 3 10 12 -2 11 8 1 1 6 10 19 -9 4
        15 Tijuana 16 2 8 6 20 26 -6 14 8 1 5 2 11 12 -1 8 8 1 3 4 9 14 -5 6
        16 Atlas 16 3 5 8 21 30 -9 14 9 3 2 4 11 13 -2 11 7 0 3 4 10 17 -7 3
        17 Atlético de San Luis 16 4 1 11 22 35 -13 13 8 3 1 4 16 17 -1 10 8 1 0 7 6 18 -12 3
        18 Puebla 16 1 2 13 17 41 -24 5 8 1 2 5 10 17 -7 5 8 0 0 8 7 24 -17 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A21 C22 A22 C23 A23 C24 TPTS A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 Necaxa Necaxa 20 23 19 14 15 27 118 17 -6 17 0 17 -7 17 -8 17 -9 16 4 101 -26 1.1683
        15 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 20 23 18 19 23 13 116 17 -4 17 -1 17 -8 17 -5 17 5 16 -13 101 -26 1.1485
        16 Mazatlán FC Mazatlán FC 20 21 17 7 22 15 102 17 -6 17 -4 17 -7 17 -22 17 -2 16 -11 101 -52 1.0099
        17 FC Juárez FC Juárez 0 0 19 15 18 15 67 0 0 0 0 17 -1 17 -8 17 -10 16 -7 67 -26 1.0000
        18 Tijuana Tijuana 15 17 17 16 20 14 99 17 -11 17 -12 17 -12 17 -10 17 -3 16 -6 101 -54 0.9802
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Carlos Uriel Antuna Cruz Azul 8 1373
        José Salomón Rondón Pachuca 8 1257
        Federico Sebastián Viñas León 8 1368
        Diber Armando Cambindo Necaxa 7 967
        Luis Antonio Amarilla Mazatlán FC 7 1178
        Henry Josué Martín América 6 884
        Julián Andrés Quiñones América 6 894
        Ernesto Alexis Vega Toluca 6 889
        Jean David Meneses Toluca 6 1164
        10º Juan Francisco Brunetta Tigres 6 1125
        11º Víctor Alfonso Guzmán Guadalajara 6 885
        12º Guillermo Martínez Pumas 6 1138
        13º Christian Hernando Rivera Tijuana 6 1350
        14º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 6 923
        15º Diego Alfonso Valdés América 5 898
        16º Tiago Luis Volpi Toluca 5 1440
        17º Brandon Vázquez Monterrey 5 724
        18º Sergio Canales Monterrey 5 969
        19º Marcelo Flores Tigres 5 502
        20º Nelson Alexander Deossa Pachuca 5 733
        21º Erick Daniel Sánchez Pachuca 5 1152
        22º José Antonio Paradela Necaxa 5 1133
        23º Pablo Edson Barrera Querétaro 5 1344
        24º Alejandro Zendejas América 4 914
        25º Juan Pablo Domínguez Toluca 4 1163
        26º Germán Berterame Monterrey 4 1142
        27º André-pierre Christian Gignac Tigres 4 663
        28º Francisco Sebastián Córdova Tigres 4 676
        29º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 4 823
        30º Alán Ernesto Bautista Pachuca 4 694
        31º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 4 1417
        32º Edgar Antonio Méndez Necaxa 4 504
        33º Eduardo Antonio Salvio Pumas 4 1219
        34º Ulíses Rivas Pumas 4 1258
        35º Ettson Ayón Querétaro 4 464
        36º Ángel Israel Mena León 4 644
        37º Aitor Garcia FC Juárez 4 1146
        38º Harold Fabián Preciado Santos Laguna 4 503
        39º Andrés Anarbol Montaño Mazatlán FC 4 1394
        40º Carlos Gabriel González Tijuana 4 1241
        41º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 4 625
        42º Jesús Ricardo Angulo Toluca 3 737
        43º Brian Alberto García Toluca 3 1293
        44º Andres Federico Pereira Toluca 3 1440
        45º Gerardo Daniel Arteaga Monterrey 3 753
        46º Maximiliano Eduardo Meza Monterrey 3 833
        47º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 3 589
        48º Oussama Idrissi Pachuca 3 1136
        49º Braian José Samudio Necaxa 3 386
        50º Leonardo Gabriel Suárez Pumas 3 579
        51º Samuel Alejandro Sosa Querétaro 3 646
        52º Ángel Zaldívar FC Juárez 3 639
        53º Gustavo Javier Del Prete Mazatlán FC 3 1146
        54º Efraín Álvarez Tijuana 3 731
        55º Aldo Paúl Rocha Atlas 3 1186
        56º Benjamín Ignacio Galdames Atlético de San Luis 3 450
        57º Bi Sylvestre Franck Fortune Boli Atlético de San Luis 3 649
        58º Santiago Gabriel Ormeño Puebla 3 474
        59º Miguel Ángel Sansores Puebla 3 666
        60º Lucas Daniel Cavallini Puebla 3 840
        61º Salvador Reyes América 2 506
        62º Edgar Iván López Toluca 2 817
        63º Gabriel Mathias Fernández Cruz Azul 2 392
        64º Rodrigo Jhossel Huescas Cruz Azul 2 826
        65º Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 2 1035
        66º José Ignacio Rivero Cruz Azul 2 1143
        67º Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 2 1181
        68º Jesús Daniel Gallardo Monterrey 2 690
        69º Jordi Cortizo Monterrey 2 804
        70º Miguel Emilio Rodríguez Pachuca 2 716
        71º Antonio Briseño Guadalajara 2 791
        72º Ricardo Marín Guadalajara 2 817
        73º Erick Gabriel Gutiérrez Guadalajara 2 1248
        74º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 2 926
        75º Diego Esaú Gómez Necaxa 2 1057
        76º Brayan Eduardo Garnica Necaxa 2 1343
        77º Ali Ávila Pumas 2 105
        78º Facundo Agustín Batista Querétaro 2 1123
        79º Federico Eduardo Lertora Querétaro 2 1293
        80º José Alfonso Alvarado León 2 521
        81º Nicolás Federico López León 2 615
        82º Alan Damián Medina León 2 900
        83º Luis Manuel Castro FC Juárez 2 552
        84º Avilés Hurtado FC Juárez 2 634
        85º Michael Nicolas Santos FC Juárez 2 701
        86º Edgar Yoel Bárcenas Mazatlán FC 2 1047
        87º José Raúl Zúñiga Tijuana 2 708
        88º Lucas Ariel Rodríguez Tijuana 2 954
        89º Carlos Alejandro Robles Atlas 2 494
        90º Luis Ricardo Reyes Atlas 2 511
        91º Ángel Jeremy Márquez Atlas 2 969
        92º José Rivaldo Lozano Atlas 2 1082
        93º Mateo Klimowicz Atlético de San Luis 2 555
        94º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 2 1011
        95º Javier Güemez Atlético de San Luis 2 1339
        96º Alberto Herrera Puebla 2 517
        97º Pablo González Puebla 2 1021
        98º Jonathan Javier Rodríguez América 1 213
        99º Paul Brian Rodríguez América 1 425
        100º Javairo Joreno Faustino Dilrosun América 1 524
        101º Richard Rafael Sánchez América 1 554
        102º Álvaro Fidalgo América 1 1131
        103º Robert Osmar Morales Toluca 1 269
        104º Maximiliano Javier Araújo Toluca 1 756
        105º Tomas Belmonte Toluca 1 821
        106º Claudio Andrés Baeza Toluca 1 1159
        107º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 1 1255
        108º Camilo Damián Cándido Cruz Azul 1 551
        109º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 1 1322
        110º Carlos Alberto Rodríguez Cruz Azul 1 1375
        111º Víctor Daniel López Monterrey 1 158
        112º Arturo Alfonso González Monterrey 1 369
        113º Luis Francisco Romo Monterrey 1 742
        114º Luis Enrique Quiñones Tigres 1 374
        115º Diego Antonio Reyes Tigres 1 550
        116º Samir Caetano De Souza Tigres 1 885
        117º Fernando Gorriarán Tigres 1 1077
        118º Owen De Jesús González Pachuca 1 52
        119º Javier Eduardo López Pachuca 1 204
        120º Jesús Daniel Hernández Pachuca 1 264
        121º Daniel Alonso Aceves Pachuca 1 309
        122º Bryan Alonso González Pachuca 1 783
        123º Sergio Damian Barreto Pachuca 1 1125
        124º Javier Hernández Guadalajara 1 202
        125º Cade Dylan Cowell Guadalajara 1 639
        126º Gilberto Sepúlveda Guadalajara 1 759
        127º Pavel Uriel Pérez Guadalajara 1 823
        128º Fernando Beltrán Guadalajara 1 1285
        129º Alejandro Andrade Necaxa 1 435
        130º Emilio Martínez Necaxa 1 793
        131º Alán Isidro Montes Necaxa 1 1107
        132º Rogelio Gabriel Funes Pumas 1 361
        133º Rodrigo López Pumas 1 611
        134º Piero Aldair Quispe Pumas 1 890
        135º José Luis Caicedo Pumas 1 991
        136º César Saúl Huerta Pumas 1 1105
        137º Lisandro Magallan Pumas 1 1195
        138º Pablo Nicolás Ortíz Querétaro 1 445
        139º Emanuel Gularte Querétaro 1 1272
        140º Kevin Rafael Escamilla Querétaro 1 1397
        141º Luis Roberto Cervantes León 1 454
        142º Fidel Daniel Ambríz León 1 719
        143º Edgar Andrés Guerra León 1 737
        144º Jaine Stiven Barreiro León 1 1125
        145º Diego Campillo FC Juárez 1 519
        146º Jesús Alejandro Venegas FC Juárez 1 581
        147º Arturo Ortíz FC Juárez 1 585
        148º Edson Fernando Da Silva FC Juárez 1 696
        149º Francisco Javier Calvo FC Juárez 1 1170
        150º Stephano Emmanuel Carrillo Santos Laguna 1 259
        151º Duván Andrés Vergara Santos Laguna 1 297
        152º Ronaldo De Jesús Prieto Santos Laguna 1 372
        153º Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna 1 412
        154º Franco Misael Fagundez Santos Laguna 1 510
        155º Santiago René Muñóz Santos Laguna 1 528
        156º Aldo López Santos Laguna 1 561
        157º Emmanuel Ricardo Echeverría Santos Laguna 1 731
        158º Bruno Agustin Amione Santos Laguna 1 782
        159º Diego Javier Medina Santos Laguna 1 934
        160º Jordan Carrillo Santos Laguna 1 1032
        161º José Joaquín Esquivel Mazatlán FC 1 348
        162º Eduard Alexander Bello Mazatlán FC 1 359
        163º Brian Alejandro Rubio Mazatlán FC 1 450
        164º Joe Benny Corona Tijuana 1 331
        165º Kevin Castañeda Tijuana 1 663
        166º Domingo Felipe Blanco Tijuana 1 1147
        167º Edgar Zaldivar Atlas 1 408
        168º Augusto Jorge Mateo Solari Atlas 1 446
        169º Mateo Ezequiel García Atlas 1 908
        170º Jhon Eduard Murillo Atlas 1 946
        171º Yan Philipe Oliveira Atlético de San Luis 1 111
        172º Iker Moreno Atlético de San Luis 1 306
        173º Juan David Castro Atlético de San Luis 1 424
        174º Aldo Jafid Cruz Atlético de San Luis 1 499
        175º Unai Bilbao Atlético de San Luis 1 692
        176º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 1 769
        177º Luis Arcadio García Puebla 1 484
        178º Fernando Navarro Puebla 1 644
        179º Diego Eduardo de Buen Puebla 1 1411
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      BBVA
      Voit
      Caliente
      Konami
      Charly
      Tecate
      Uber Eats